Bundel 700432 – milieu-informatie Schandeloseweg Velden
Bron: openbaar-te-maken-documentatie-milieu-informatie-schandeloseweg-velden.pdf (152 pagina’s). Data: 02-bundel-700432.jsonl.
Documenten
| nr | pagina’s | inv. | soort | datum | van → aan | onderwerp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–68 | 1 | rapport | 2026-05-26 | Peutz → gemeente_venlo | Onderzoek geluid in de omgeving, J 651-2-RA-001 |
| 2 | 69–112 | 2 | rapport | 2026-07-14 | Antea Group → gemeente_venlo | Natuurtoets Schutterij Sint Andreas (rev. 01) |
| 3 | 113–140 | 3 | rapport | 2026-07-14 | Antea Group → gemeente_venlo | Ecologisch nader onderzoek + broedvogelinventarisatie (rev. 01) |
| 4 | 141–147 | 4 | offerte | 2026-02-02 | Bombs Away → gemeente_venlo | Offerte Memo OO Schandeloseweg, 2026-027-1 |
| 5 | 148–152 | 5 | na 2026-07-22 | provincie_limburg → gemeente_venlo | RE: verzoek beoordeling natuurtoets alternatieve locatie |
Elk document eindigt met een of twee pagina’s “Toelichting grondslagen” (p67–68, 111–112, 139–140, 147, 152). Die pagina’s zijn bij het document gerekend.
Koppeling met inventaris
- Elk inventarisnummer heeft één document. Geen document zonder inventarisnummer.
- Geen splitsing of samenvoeging. De bijlagen van de rapporten zijn integraal (doorlopende nummering) en daarom geen aparte rijen.
- Inv. 5 is één e-mail met één geciteerd bericht (gemeente → provincie, 22-07-2026 16:15).
Genoemde stukken die niet in de bundel zitten
| stuk | genoemd in |
|---|---|
| Notitie van gemeente over terrein en buffer (“eerst door te nemen”) | nr 5 |
| Geluidsonderzoek Peutz, versie 16 april 2026 (J 651-2-RA) | nr 2, 3 |
| Akoestisch onderzoek HMB, kenmerk 24276301N | nr 1 |
| Memo OO (product van de offerte) en de opdrachtverlening | nr 4 |
| Vooronderzoek Conflictperiode OO 16P080 (28-04-2017) en de analyse van 2022 | nr 4 |
| AERIUS-berekening aanlegfase / Voortoets Stikstof (geadviseerd) | nr 2 |
| Informatie gemeente over houtopstanden d.d. 6 juli 2026 | nr 2 |
| Impressieontwerp boerenschans (gemeente, 2025) | nr 2, 3 |
| Afstemming met provincie over broedvogelinventarisatie (NNL) | nr 2 |
| Opdrachten van gemeente aan Peutz en Antea Group | nr 1, 2, 3 |
| Motivering natte laagten art. 7.7 OVL (ontbreekt volgens provincie) | nr 5 |
| Nader onderzoek das (bij keuze alternatieve locatie) | nr 3 |
| Stukken over de eerdere locatie (bezwaren omwonenden, NNL) | nr 5 |
Anomalieën
| nr | pagina | bevinding |
|---|---|---|
| 1 | 7 | Formules onleesbaar (OCR). |
| 1 | 16 | Andere scan; zin “3 bijla…” afgekapt; mogelijk naamfragment niet gelakt. |
| 1 | 13–15 vs 19, 47–66 | Hoofdtekst: T01–T10 = 5 adressen (elk 2×). Bijlagen: 10 adressen (o.a. Broekweg 2, Schandelo 89/77/71/50). |
| 1 | 4, 9 | Perceel ACN00-L360. Natuurtoets noemt ACN00L92 (beoogd) en ACN00L13 (alternatief). |
| 1 | 6 | Woning op 240 m. Richtafstand is 300 m. |
| 1 | 39–40 | Figuren zonder tekst. |
| 2 | 71 | Lege pagina. |
| 2 | 92 | “Fout! Verwijzingsbron niet gevonden”; tabellen 3.1 en 3.5 dubbel. |
| 2 | 108 | Kop “Bijlage 2” moet “Bijlage 3” zijn. |
| 2 | 106 vs 78 | NDFF-periode 2020–2025 tegen 2021–2026. |
| 2 | 84 | Noemt veldbezoek voor broedvogelonderzoek, terwijl dat onderzoek later volgt. |
| 3 | 130–134 | Bijlagen revisie 00 (26-06-2026); hoofdtekst revisie 01 (14-07-2026). |
| 3 | 135–137 | Stippenkaarten zonder tekst; niet in inhoudsopgave. |
| 3 | 116 vs 118 | Eigenaar beoogd perceel: Limburgs Landschap tegen gemeente Venlo. |
| 3 | 117, 127 | Natuurtoets aangeduid als “juni 2026”; bundelversie is 14-07-2026. |
| 4 | 142, 145 | Contact en projectteam gelakt; OCR deels onleesbaar. |
| 5 | 148 | Kop van antwoord (van/aan/datum/onderwerp) ontbreekt; cc gelakt. |
| 5 | 150 | Deel tekst gemeente gelakt/onleesbaar. Verzoek: “alternatieve locatie”; provincie: “voorkeurslocatie”. |
Lakgronden: C (art. 5.1 lid 1 sub c) bij nr 1 en 4; J (art. 5.1 lid 2 sub e) bij alle documenten.